ポイ活の月毎の金額
※令和4年の1月からのを公表させて戴きますが、公表しているのは月毎で表示されているものに限ります。
隙間時間に行っているのとアンケートの状況で月の変動がすごい時があります。
ランクがあり還元率等が変わる場合もあります。
そのため、自分に合ったものを選んで利用する必要があります。
令和4年度分 | A | B | C | D |
1月 | 1,486.8円 | 326.0円 | 14.0円 | 22.0円 |
2月 | 967.2円 | 115.0円 | 239.0円 | 18.0円 |
3月 | 2,304.1円 | 521.0円 | 888.0円 | 237.0円 |
4月 | 1,871.5円 | 617.0円 | 356.0円 | 168.0円 |
5月 | 2,693.4円 | 1,533.0円 | 1,755.0円 | 87.0円 |
6月 | 1,914.4円 | 908.0円 | 825.0円 | 104.0円 |
7月 | 1,400.8円 | 876.0円 | 493.0円 | 82.0円 |
8月 | 2,387.1円 | 883.0円 | 152.0円 | 62.0円 |
9月 | 1,048.2円 | 807.0円 | 173.0円 | 23.0円 |
10月 | 1,134.2円 | 271.0円 | 33.0円 | 17.0円 |
11月 | 1,280.4円 | 979.0円 | 95.0円 | 35.0円 |
12月 | 1,336.3円 | 926.0円 | 43.0円 | 9.0円 |
合計 | 19,824.4円 | 8,762.0円 | 5,066.0円 | 864.0円 |
ポイ活紹介
興味のある方にご紹介です。
コメント